為了降低空氣汙染,政府推出各種補助,獎勵民眾汰換二行程、四行程機車,不管是機車汰舊換新,或是新購電動機車,政府都有補助,但到底有哪些單位、補助金額多少?這篇幫你整理起來,想買 Gogoro 、PGO、SYM 等電動機車,先看這篇懶人包,搞清楚補助金額,補助條件也一目了然。
本文最後更新時間為 2023/01/01,持續更新最新情報
中央政府 | 地方縣市 | ||||
補助單位 | 環保署 | 經濟部工業局 | 國稅局 | 監理站 | 環保局 |
補助項目 | 汰舊換新 | 汰舊換新 | 貨物稅補助 | ABS/CBS 補助 | 汰舊換新 |
舊車車體回收金 | |||||
七期燃油機車 | V | X | V | X | △ |
電動機車 | V | V | X | X | △ |
註 1:2021 年的監理站補助,2022 年將停止 註 2:2022 年各地方政府補助持續更新 |
2022 年比較不一樣的是監理站的補助沒了,原本傳說打算砍掉的工業局補助也還是有,目前 2022 確定的電動機車補助如下圖。
補助單位/車型 | 重型 | 輕型 | 小型輕型 | 國產電池芯 |
經濟部工業局 (新購) | 7000 | 7000 | 5100 | 3000 |
行政院環保署 (汰舊換新) | 1000 | 1000 | 1000 | – |
總共 | 8000 | 8000 | 6100 | 3000 |
圖/台北市政府
依照車型、補助身分各有不同的補助金額,以下整理出各縣市地方政府電動機車補助金額:
縣市 | 條件 | 重型 | 輕型 | 小型輕型 |
基隆市 | 汰舊換新 | 二里程 12,000 | 二里程 4,000 | 二里程 4,000 |
四里程 6,000 | 四里程 2,000 | 四里程 2,000 | ||
新購 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |
宜蘭縣 | 汰舊 (中低收入戶/原住民) | 6,000 (10,000) | 4,000 (8,000) | 4,000 (8,000) |
新購 (中低收入戶/原住民) | 4,000 (8,000) | 3,000 (7,000) | 3,000 (7,000) | |
新北市 | 汰舊換新 (中低收入戶) | 9,000 (19,000) | 5,000 (15,000) | 5,000 (15,000) |
新購 (中低收入戶) | 4,000 (14,000) | 2,000 (12,000) | 2,000 (12,000) | |
臺北市 | 汰舊換新 (中低收入戶) | 9,000 (19,000) | 5,000 (15,000) | 5,000 (15,000) |
新購 (中低收入戶) | 4,000 (14,000) | 2,000 (12,000) | 2,000 (12,000) | |
振興加碼補助 (限額 10,000 輛) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
桃園市 | 汰舊 (中低收入戶及復興區居民) | 9,000 (19,000) | 5,000 (15,000) | 5,000 (15,000) |
新購 (中低收入戶及復興區居民) | 4,000 (14,000) | 2,000 (12,000) | 2,000 (12,000) | |
新竹縣 | 汰舊 | 1,000 | ||
科技部竹科管理局 振興加碼補助(111.1.1-111.12.10) | 單獨淘汰老舊機車 $1,000 (低收入戶者 $2,000) | |||
新竹市 | 汰舊老舊機車 並換購機車 (低收入戶) | 10,000 (36,000) | 6,000 (24,000) | 6,000 (24,000) |
科技部竹科管理局 振興加碼補助(111.1.1-111.12.10) | 單獨淘汰老舊機車 $1,000 (低收入戶者 $2,000) | |||
苗栗縣 | 科技部竹科管理局 振興加碼補助(111.1.1-111.12.10) | 單獨淘汰老舊機車 $1,000 (低收入戶者 $2,000) | ||
台中市 | 汰舊換新 (中低收入戶) | 10,000 (30,000) | 10,000 (30,000) | 10,000 (30,000) |
新購 (中低收入戶) | 3,000 (25,000) | 3,000 (25,000) | 3,000 (25,000) | |
彰化縣 | 汰舊 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
新購 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
南投縣 | 汰舊換新 (中低收入戶) | 12,000 (30,000) | 8,000 (23,000) | 8,000 (23,000) |
新購 (中低收入戶) | 5,000 (6,000) | 2,000 (6,000) | 2,000 (6,000) | |
雲林縣 | 淘汰老舊 (中低收入戶) | 10,000 (25,000) | 10,000 (25,000) | 10,000 (25,000) |
新購 (學生專案) | 5,000 (10,000) | 5,000 (10,000) | 5,000 (10,000) | |
嘉義縣 | 新購 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
嘉義市 | 汰舊換新 (中低收入戶) | 6,000 (10,000) | 4,000 (8,000) | 4,000 (8,000) |
新購 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
臺南市 | 汰舊換新 (中低收入戶) (偏遠地區) | 7,000 (12,000) (9,000) | 3,000 (10,000) (7,000) | 3,000 (10,000) (7,000) |
新購 (中低收入戶) (偏遠地區) | 4,000 (10,000) (7,000) | 1,000 (4,000) (3,000) | 1,000 (4,000) (3,000) | |
高雄市 | 汰舊換新 (中低收入戶) | 7,000 (12,000) | 4,000 (8,000) | 4,000 (8,000) |
新購 (低收入戶) | 4,000 (10,000) | 2,000 (4,000) | 2,000 (4,000) | |
屏東縣 | 汰舊換新 (偏鄉及中低收) | 6,000 (15,000) | 6,000 (15,000) | 6,000 (15,000) |
新購 (偏鄉及中低收) | 3,000 (4,000) | 3,000 (4,000) | 3,000 (4,000) | |
花蓮縣 | 汰舊換新 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
花東基金 (新購 限 1000 輛) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
臺東縣 | 花東基金 (新購 限 400 輛) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
金門縣 | 汰舊 | 32,000 | 32,000 | 9,000 |
新購 | 24,000 | 24,000 | 7,000 | |
|
目前台北市除了率先公告 110-112 年的電動機車補助計畫之外,也同步公布了由台北市環保局所提出的”振興加碼 電動熊讚“ 方案。此方案提供了 1-4 期舊機車享有” 淘汰換新” 或者是” 新購” 電動機車的優惠。且電動機車補助條件簡單,只要是台北市民在2022 年 12 月 31 日前(由原先 111 年 6 月底再延長至 111 年 12 月底)購買電動機車,就可以額外再或的由環保局提供的8000 元補助金!
申請流程很簡單,購買新車之後準備好以下必備文件,交給機車經銷商確認補助資格、協助舊車回收、新車請領照牌等手續,最後會將文件送件給政府機關審查,審查完成就會將補助匯入車主提供的帳戶銀行囉!
經濟部 – 新購 | 環保署 – 汰舊換新 | |
身份 |
|
|
申請管道 | 透過合格廠商或其經銷商,向受委託機關提出補助申請 | 委託車輛製造廠或銷售商,轉送地方政府主管機關提出申請 |
補助期限 |
|
|
必備文件 |
|
|
注意事項 | 每人補助限一輛 | 每人限補助一輛。 |
|
看完了以上的電動車補助後,你是不是心癢癢想要為家裡添購一台新的電動機車呢,現在就上蝦皮購物找更多電動機車推薦吧
? 更多電動機車這邊選
|延伸閱讀|
Leave a Comment